Huurwoningen per stad Leerdam
Met uw zoekopdracht zijn
30 huurwoningen gevonden!
Resultaat sorteren op:
| Huurprijs: €350 per maand | | Inrichting: Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Beschikbaar: Per direct | | Exclusief: W | E | S |
| Soort: Eengezinswoning | | Aantal slaapkamers: 3 |
| Huurprijs: €320 per maand | | Inrichting: Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Beschikbaar: Per 30-05-2012 | | Exclusief: W | E | S |
| Soort: Eengezinswoning | | Aantal slaapkamers: 2 |
| Huurprijs: €385 per maand | | Inrichting: Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Beschikbaar: Per 28-05-2012 | | Exclusief: W | E | S |
| Soort: Huurwoning | | Aantal slaapkamers: 2 |
| Huurprijs: €275 per maand | | Inrichting: Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Beschikbaar: Per 28-05-2012 | | Exclusief: W | E | S |
| Soort: Appartement | | Aantal slaapkamers: 1 |
| Huurprijs: €385 per maand | | Inrichting: Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Beschikbaar: Per 23-05-2012 | | Exclusief: W | E | S |
| Soort: Huurwoning | | Aantal slaapkamers: 2 |
| Huurprijs: €385 per maand | | Inrichting: Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Beschikbaar: Per 28-05-2012 | | Exclusief: W | E | S |
| Soort: Huurwoning | | Aantal slaapkamers: 2 |
| Huurprijs: €385 per maand | | Inrichting: Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Beschikbaar: Per direct | | Exclusief: W | E | S |
| Soort: Eengezinswoning | | Aantal slaapkamers: 3 |
| Huurprijs: €275 per maand | | Inrichting: |
| Beschikbaar: Per direct | | Exclusief: G | W | E | S |
| Soort: | | Aantal slaapkamers: 0 |
| Huurprijs: €385 per maand | | Inrichting: |
| Beschikbaar: Per direct | | Exclusief: G | W | E | S |
| Soort: | | Aantal slaapkamers: 0 |
| Huurprijs: €300 per maand | | Inrichting: |
| Beschikbaar: Per direct | | Exclusief: G | W | E | S |
| Soort: | | Aantal slaapkamers: 0 |
Leerdam